75标准试验筛筛分珍珠粉
Φ75标准试验筛主要用于微细颗粒筛分检测。广泛用于地勘、冶金、磨料、建材等行业及大专院校,研究院粒度分析的精确筛分检测,参照采用国标准ISO3310-3:1990标准生产,筛孔尺寸为500μm-5μm,详见表二,筛孔尺寸允许偏差2μm,筛网采用电化学加工而成,筛框、筛盖、筛底选用优质不锈钢制作。
金属丝编织网的成本低,柔韧性好,但相对精度低(允许有大网孔),网孔可能变形,可以通过扩孔和缩孔来控制网孔精度,及电化学方法使孔固定,一般需要具有高精度筛网生产能力的厂家才能保证大量生产。
应用行业是金刚石行业特别是出口厂家要求是标准的负差值,因为国外与中国差半个号,同时基本粒占90%以上。
冲孔板筛网是指运用冲床在待加工板中冲出目标图形的筛网,材质有不锈钢、铝板、冷热钢板、铜板、PVC板膜等多种,冲孔板筛网的网孔精度均匀不易变形。
用于大颗粒的检测,孔型有长孔、圆孔、方孔、三角孔、鱼鳞孔、桥式孔、菱形孔、五角孔、六角孔、八字孔、十字孔、指甲孔、梅花孔、人字孔、工字孔及其它异形孔等多种。
电成型筛网采用电化学方法制造,精度最高,理论上精度可以到一微米,特点就是刚性结构的筛孔不会变形。
使用电成型过滤材料的粒径分布明显变窄,与编织线网过滤材料相比,要求更清洁和更少的维护,允许更长的过滤时间和使用寿命以大幅提高生产效率。在高精度的实验室粒度检测场景有着十分广泛的应用。
共37只,金属丝编织网筛12只,筛孔尺寸:300μm-2000μm;精密电成型筛25只,筛孔尺寸:41μm-455μm,适合超硬材料粒度组成,金刚石的检查。
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
01 | 标准筛体 | 层 | 1~8 | ||
02 | 筛体直径 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 | ||
03 | 筛分粒度 | mm | 0.038~5 | ||
04 | 噪音 | dB | ≤50 | 0.37 | |
05 | 投料量(一次性) | Kg | ≤1 | ||
06 | 振幅 | mm | ≤5 | ||
07 | 电机 | 电压 | V | 220 | |
转数 | r/min | 1420 | |||
功率 | kw | 0.125 | |||
09 | 整机重量 | Kg | 36 |
Φ75检查筛:主要用于超硬材料粒度组成的检查,适用于国际标准ISO6106-79,国家标准GB/T6406-1996《超硬磨料,人造金刚石或立方氯化颗粒尺寸》
Φ75检查筛一套37只,其中金属丝编织网筛12只,网孔尺寸200μm-300μm,符合国际标准ISO3310-1:1990及国家标准GB/T60031-1997标准R40/3系列精密电成型筛25只,网孔尺寸为455μm-41μm,网孔尺寸允许偏差≥139μm±3μm,≤127μm±2μm,检查筛筛框、筛盖、筛底、选用不锈钢精致而成。
物料 | 目数 | 物料 | 目数 | 物料 | 目数 |
决明子 | 14目 | 荞麦 | 12目 | 黄粉虫卵 | 12目 |
虫粪 | 30目 | 大豆 | 4-5目 | 绿豆 | 10目 |
大米 | 12-14目 | 米粉 | 30-40目 | 玉米面 | 30-40目 |
面粉 | 50-60目 | 杂粮 | 40-50目 | 芝麻 | 22-24目 |
炸鸡汉堡裹粉 | 20-30目 | 绿豆粉 | 40-50目 | 芝麻粉 | 40-50目 |
三七粉 | 100-120目 | 松花粉 | 100-120目 | 中药粉 | 40-50目 |
口服中药粉 | 60-80目 | 中药面膜 | 80-120目 | 珍珠粉 | 120-150目 |
药渣 | 60-150目 | 豆浆 | 80-120目 | 蜂蜜 | 80-120目 |
汤渣 | 120-150目 | 茶叶水 | 120-150目 | 食用油 | 150-200目 |
筛孔尺寸(mm) | 4.75 | 标准目数(目) | 4 |
筛孔尺寸(mm) | 4.00 | 标准目数(目) | 5 |
筛孔尺寸(mm) | 3.35 | 标准目数(目) | 6 |
筛孔尺寸(mm) | 2.80 | 标准目数(目) | 7 |
筛孔尺寸(mm) | 2.36 | 标准目数(目) | 8 |
筛孔尺寸(mm) | 2.00 | 标准目数(目) | 10 |
筛孔尺寸(mm) | 1.70 | 标准目数(目) | 12 |
筛孔尺寸(mm) | 1.40 | 标准目数(目) | 14 |
筛孔尺寸(mm) | 1.18 | 标准目数(目) | 16 |
筛孔尺寸(mm) | 1.00 | 标准目数(目) | 18 |
筛孔尺寸(mm) | 0.850 | 标准目数(目) | 20 |
筛孔尺寸(mm) | 0.710 | 标准目数(目) | 25 |
筛孔尺寸(mm) | 0.600 | 标准目数(目) | 30 |
筛孔尺寸(mm) | 0.500 | 标准目数(目) | 35 |
筛孔尺寸(mm) | 0.425 | 标准目数(目) | 40 |
筛孔尺寸(mm) | 0.355 | 标准目数(目) | 45 |
筛孔尺寸(mm) | 0.300 | 标准目数(目) | 50 |
筛孔尺寸(mm) | 0.250 | 标准目数(目) | 60 |
筛孔尺寸(mm) | 0.212 | 标准目数(目) | 70 |
筛孔尺寸(mm) | 0.180 | 标准目数(目) | 80 |
筛孔尺寸(mm) | 0.150 | 标准目数(目) | 100 |
筛孔尺寸(mm) | 0.125 | 标准目数(目) | 120 |
筛孔尺寸(mm) | 0.106 | 标准目数(目) | 140 |
筛孔尺寸(mm) | 0.090 | 标准目数(目) | 170 |
筛孔尺寸(mm) | 0.0750 | 标准目数(目) | 200 |
筛孔尺寸(mm) | 0.0630 | 标准目数(目) | 230 |
筛孔尺寸(mm) | 0.0530 | 标准目数(目) | 270 |
筛孔尺寸(mm) | 0.04560 | 标准目数(目) | 325 |
Copyright ? 2008-2022 振动筛厂家 - 新乡市大汉振动机械有限公司 版权所有 免责声明
地址:延津县森林公园大门西1000米路北 备案号:豫ICP备09002479号-20